中国教育在线讯英国《金融时报》于1月28日公布了2013年全球MBA排行。中国有6所大学的MBA入选,分别为大陆三所,香港三所。其中香港科技大学MBA名列第8,中欧商学院排名第15,香港中文大学排名第27,香港大学第31,北大光华管理学院排名第66,复旦大学管理学院排名第89。
2013年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 国家 | 毕业生加权工资(美元) | 工资增长百分比(%) |
1 | 2 | 哈佛商学院 | 美国 | 187223 | 121 |
2 | 2 | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 194645 | 115 |
3 | 2 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 | 180772 | 121 |
4 | 3 | 伦敦商学院 | 英国 | 160988 | 124 |
5 | 6 | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 | 174347 | 123 |
6 | 5 | 欧洲工商管理学院 | 法/新加坡 | 153992 | 96 |
7 | 8 | IESE商学院 | 西班牙 | 146049 | 141 |
8 | 8 | 香港科大商学院 | 中国 | 132685 | 153 |
9 | 8 | 麻省理工大学斯隆商学院 | 美国 | 160414 | 117 |
10 | 11 | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 162363 | 108 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 国家 | 毕业生加权工资(美元) | 工资增长百分比(%) |
11 | 9 | IE商学院 | 西班牙 | 157054 | 117 |
12 | 17 | 加州大学伯克利分校:哈斯商学院 | 美国 | 151952 | 98 |
13 | 17 | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 | 161269 | 99 |
14 | 16 | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 159370 | 118 |
15 | 19 | 中欧国际工商学院中国 | 中国 | 131362 | 157 |
16 | 18 | 达特茅斯大学塔克商学院 | 美国 | 156765 | 117 |
16 | 23 | 剑桥大学佳奇管理学院 | 英国 | 145169 | 98 |
18 | 18 | 杜克大学富科商学院 | 美国 | 145147 | 108 |
19 | 15 | 瑞士国际管理发展学院 | 瑞士 | 147380 | 65 |
19 | 17 | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | 144586 | 106 |
21 | 19 | 巴黎高等商学院 | 法国 | 123571 | 109 |
22 | 25 | 西班牙高等管理学院 | 西班牙 | 126699 | 118 |
23 | 29 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | 147125 | 115 |
24 | 24 | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | 136609 | 95 |
24 | 26 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | 美国 | 147799 | 112 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 国家 | 毕业生加权工资(美元) | 工资增长百分比(%) |
26 | 16 | 印度艾哈迈达巴德管理学院 | 印度 | 171188 | 110 |
27 | 香港中文大学商学院 | 中国 | 103423 | 153 | |
28 | 38 | 华威大学商学院 | 英国 | 120111 | 89 |
29 | 30 | 曼彻斯特大学商学院 | 英国 | 114769 | 111 |
30 | 28 | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国 | 140195 | 97 |
31 | 香港大学 | 中国 | 114119 | 114 | |
32 | 33 | 南洋商学院 | 新加坡 | 102683 | 132 |
33 | 33 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 105546 | 103 |
34 | 22 | 印度商学院 | 印度 | 123470 | 152 |
35 | 38 | 美国弗吉尼亚大学达登管理学院 | 美国 | 142657 | 110 |
36 | 27 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 94340 | 152 |
37 | 42 | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 | 122832 | 134 |
38 | 36 | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 127911 | 88 |
39 | 36 | 米兰博可尼商学院 | 意大利 | 112673 | 111 |
40 | 37 | 伦敦城市大学卡斯商学院 | 英国 | 117195 | 85 |
40 | 40 | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 美国 | 130676 | 105 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 国家 | 毕业生加权工资(美元) | 工资增长百分比(%) |
42 | 42 | 帝国理工大学商学院 | 英国 | 107032 | 84 |
43 | 40 | 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | 美国 | 131294 | 100 |
44 | 49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 115493 | 113 |
45 | 54 | 北卡罗莱纳大学凯南· 弗拉格勒商学院 | 美国 | 123004 | 98 |
46 | 45 | 多伦多大学罗特曼商学院 | 加拿大 | 97652 | 91 |
46 | 49 | 美国德州大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | 美国 | 128711 | 91 |
48 | 41 | 澳大利亚管理研究生院 | 澳大利亚 | 118050 | 81 |
49 | 42 | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | 美国 | 124918 | 104 |
50 | 49 | 马里兰大学史密斯商学院 | 美国 | 112552 | 92 |
51 | 韩国成均馆大学商学院 | 韩国 | 106864 | 86 | |
52 | 53 | 约克大学斯古里克商学院 | 加拿大 | 93207 | 99 |
53 | 55 | 范德比尔特大学欧文商学院 | 美国 | 119178 | 98 |
54 | 华盛顿大学奥林商学院 | 美国 | 109119 | 97 | |
54 | 58 | 美国印第安纳大学凯利商学院 | 美国 | 112932 | 111 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 国家 | 毕业生加权工资(美元) | 工资增长百分比(%) |
57 | 63 | 美国加州大学欧文分校Merage商学院 | 美国 | 107582 | 96 |
57 | 61 | 霍特国际商学院美国 | 美/英/中/阿联酋 | 112520 | 89 |
59 | 73 | 英属哥伦比亚大学尚德商学院 | 加拿大 | 90833 | 76 |
59 | 53 | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 美国 | 114312 | 117 |
59 | 77 | 佐治亚理工学院施勒商学院 | 美国 | 111683 | 104 |
61 | 里斯本MBA | 葡萄牙 | 132606 | 84 | |
62 | 密歇根州立大学:伯德商学院 | 美国 | 107453 | 110 | |
62 | 54 | 墨尔本商学院 | 澳大利亚 | 106887 | 64 |
64 | 蒂尔堡大学提亚宁堡斯商学院 | 荷兰 | 93859 | 90 | |
64 | 67 | 都柏林大学史默菲商学院 | 爱尔兰 | 110099 | 69 |
66 | 柯培德商学院 | 巴西 | 96621 | 141 | |
66 | 北京大学光华管理学院 | 中国 | 77044 | 163 | |
68 | 67 | 普渡大学:克兰勒特商学院 | 美国 | 104362 | 105 |
69 | 曼海姆商学院 | 德国 | 98262 | 80 | |
69 | 55 | 德州农工大学校梅斯商学院 | 美国 | 110765 | 108 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 国家 | 毕业生加权工资(美元) | 工资增长百分比(%) |
71 | 61 | 兰卡斯特大学管理学院 | 英国 | 96080 | 81 |
72 | 巴斯大学管理学院 | 英国 | 99916 | 61 | |
72 | 70 | 俄亥俄州立大学:费舍尔商学院 | 美国 | 103064 | 105 |
74 | 63 | 开普敦大学商学院 | 南非 | 137361 | 79 |
74 | 76 | 爱荷华大学Tippie商学院 | 美国 | 105063 | 124 |
76 | 65 | 麦吉尔大学狄索特斯商学院 | 加拿大 | 90440 | 89 |
77 | 62 | 宾夕法尼亚州立大学斯米尔商学院 | 美国 | 111359 | 106 |
78 | 64 | 加拿大西安大略大学:毅伟商学院 | 加拿大 | 103112 | 83 |
78 | 79 | 华盛顿大学福斯特商学院 | 美国 | 108899 | 85 |
80 | 88 | 巴布森学院奥林商学院 | 美国 | 116212 | 98 |
81 | 杜兰大学弗里曼商学院 | 美国 | 109334 | 126 | |
82 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 100814 | 69 | |
82 | 69 | 美国南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 120251 | 88 |
84 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 100600 | 101 | |
84 | 70 | Vlerick商学院 | 比利时 | 94829 | 77 |
2013年排名 | 3年平均排名 | 学校名称 | 国家 | 毕业生加权工资(美元) | 工资增长百分比(%) |
86 | 高丽大学商学院 | 韩国 | 124419 | 76 | |
87 | 美国亚利桑那州立大学:凯里商学院 | 美国 | 99796 | 99 | |
87 | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | 英国 | 108601 | 77 | |
89 | 复旦大学管理学院 | 中国 | 80154 | 155 | |
90 | 81 | Incae商学院 | 哥斯达黎加 | 86060 | 132 |
91 | 76 | 威斯康星商学院 | 美国 | 109878 | 100 |
92 | 里昂高等商学院 | 法国 | 94394 | 63 | |
93 | 79 | 波士顿学院卡罗尔商学院 | 美国 | 111051 | 85 |
94 | 凯斯西储大学韦瑟商学院 | 美国 | 99343 | 103 | |
95 | 加州大学圣地亚哥分校拉迪商学院 | 美国 | 98556 | 80 | |
95 | 80 | 波士顿大学管理学院 | 美国 | 108474 | 96 |
97 | 威廉和玛丽学院:梅森商学院 | 美国 | 102842 | 120 | |
98 | 95 | 美国南方卫理公会大学考克斯商学院 | 美国 | 107264 | 95 |
99 | 91 | 南卡罗来纳大学摩尔商学院 | 美国 | 91878 | 95 |
100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 86666 | 85 |
2013QS全球200强商学院 15所位于美国 2013MBA Tour:了解MBA Tour与顶尖商学院 复旦大学副院长殷志文:商学院如何做“波段” 【写作】MBA写作: 中国梦,谁的梦? 专访芝加哥大学布斯商学院教授斯科特·米德尔 法国鲁昂商学院MBA项目负责人专访 专访上海财经大学商学院骆玉鼎:中国商业道德败坏 因商 【英语】中国人学英语常犯的5个严重错误 MBA教育展:对话全球78所顶尖商学院 中国MBA:拉近与世界的距离(2) |
郑州华章MBA培训中心 |
下一篇: 清华MBA生源:平均年薪36万 近3成从事IT/通信业 |