项目名称 | 普通MBA项目(中/英文班) | 国际MBA项目 | 金融MBA项目 | 同济-凯斯西储MBA/金融硕士双学位项目 | 同济-曼彻斯特双学位MBA项目 |
简称 | PMBA | IMBA | FMBA | TJ-CWRU MBA/MSM-Finance | TJ-MBS MBA |
学习方式 | 在职 | 脱产 | 在职 | 在职 | 在职 |
学制i | 两年 | 两年 | 两年 | 两年半 | 两年半 |
上课地点 | 上海/苏州/宁波/深圳 | 上海 | 上海 | 上海(含海外游学) | 上海(含海外游学) |
授课语言 | 中文/英文ii | 英文 | 中文 | 英文 | 英文 |
专业特色 | 八大方向模块 | 八大方向模块(定制) | 金融/期货 | 资本市场/公司金融/风险管理/综合管理 | 项目管理 |
颁发证书 | 同济大学工商管理硕士(MBA)学历证书、学位证书(以下简称“双证”) | “双证” + 美国凯斯西储大学金融硕士(MSM-Finance)学位证书 | “双证” + 英国曼彻斯特大学工商管理硕士(MBA)学位证书 | ||
招生规模(2017) | 约400 | 约35 | 约35 | ||
申请条件 | 1、2015年9月1日前获硕士学位或博士学位,或2014年9月1日前大学本科毕业,或2012年9月1日前高职高专(大学专科)毕业,均须为国家承认学历;在国外获学历学位证书者,须事先在教育部留学服务中心办理国外学历学位认证。 2、申请英文授课项目要求熟练的英文能力,但无须提供海外语言考试成绩。 |
||||
申请方式 | 背景评估+面试+笔试(管理类专业硕士研究生入学统一考试(以下简称“联考”)) |
批次 | 申请截止日 (周一) |
面试名单公布 (周五) |
面试 (周六、周日) |
面试结果公布 (周五) |
上海第一批 | 6月6日 | 6月10日 | 6月25、26日 | 7月8日 |
上海第二批 | 8月8日 | 8月12日 | 8月27、28日 | 9月9日 |
上海第三批 | 9月26日 | 9月30日 | 10月15、16日 | 10月21日 |
上海第四批 | 11月14日 | 11月18日 | 11月26、27日 | 12月9日 |
苏州第一批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月16日(周六) | 7月29日 |
苏州第二批 | 10月10日 | 10月14日 | 10月22日(周六) | 10月26日(周三) |
宁波第一批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月17日(周日) | 7月29日 |
宁波第二批 | 10月10日 | 10月14日 | 10月23日(周日) | 10月26日(周三) |
深圳第一批 | 7月11日 | 7月15日 | 7月23日(周六) | 8月5日 |
深圳第二批 | 9月12日 | 9月16日 | 9月24日(周六) | 10月14日 |
无相关信息 |
郑州华章MBA培训中心 |