学校 | 2010 | 2011 | 2012 | 参数 |
北京大学 | 360 | 365 | 365 | 五院四系,京,211,985 |
北京大学(STL) | 345 | 355 | 345 | 粤 |
中国人民大学 | 340 | 350 | 350 | 五院四系,京,211,985 |
中国政法大学 | 345 | 350 | 330 | 五院四系,京,211 |
清华大学 | 340 | 350 | 350 | 京,211,985 |
复旦大学 | 335 | 340 | 340 | 沪,211,985 |
厦门大学 | 330 | 345 | 345 | 闽,211,985 |
西南政法大学 | 341 | 337 | 333 | 五院四系,渝 |
南京大学 | 335 | 330 | 340 | 苏,211,985 |
华东政法大学 | 349 | 326 | 320 | 五院四系,沪 |
中南财经政法大学 | 315 | 326 | 330 | 五院四系,鄂,211 |
中国科学技术大学 | 310 | 325 | 320 | 皖,211,985 |
山东大学 | 295 | 325 | 325 | 鲁,211,985 |
南开大学 | 320 | 325 | 330 | 津,211,985 |
一区国家线 | 315 | 325 | 315 | 一区国家线 |
武汉大学 | 310 | 320 | 315 | 五院四系,鄂,211,985 |
中山大学 | 320 | 320 | 330 | 粤,211,985 |
浙江大学 | 310 | 320 | 325 | 浙,211,985 |
上海交通大学 | 不招 | 320 | 330 | 沪,211,985 |
吉林大学 | 320 | 320 | 335 | 五院四系,吉,211,985 |
西安交通大学 | 300 | 320 | 320 | 陕,211,985 |
北京师范大学 | 310 | 315 | 330 | 京,211,985 |
同济大学 | 308 | 315 | 325 | 沪,211,985 |
重庆大学 | 310 | 315 | 315 | 渝,211,985 |
北京航空航天大学 | 310 | 315 | 330 | 京,211,985 |
东南大学 | 315 | 315 | 325 | 苏,211,985 |
湖南大学 | 310 | 315 | 330 | 湘,211,985 |
中南大学 | 310 | 315 | 330 | 湘,211,985 |
北京理工大学 | 315 | 315 | 340 | 京,211,985 |
二区国家线 | 305 | 315 | 305 | 二区国家线 |
西北政法大学 | 305 | 315 | 315 | 五院四系,陕 |
四川大学 | 290 | 310 | 310 | 川,211,985 |
华南理工大学 | 315 | 310 | 315 | 粤,211,985 |
三区国家线 | 295 | 305 | | 三区国家线 |
华中科技大学 | 310 | 300 | 300 | 鄂,211,985 |
兰州大学 | 270 | 285 | 300 | 甘,211,985 |
以上数据为近三年法硕(非法学)部分高校复试分数线及国家分数线
五院四系是指:北京大学、中国人民大学、武汉大学、吉林大学、中国政法大学、中南财经政法大学、西南政法大学、华东政法大学、西北政法大学
首批法硕院校:北京大学、中国人民大学、武汉大学、吉林大学、中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、对外经济贸易大学
无相关信息 郑州华章MBA培训中心 |
下一篇: 2013年MBA/MPA/MPACC网上报名注意事项 |