在各学位类别相关考试科目中,法律硕士专业综合满分为300分;工商管理硕士综合能力、会计硕士综合知识满分为200分;公共管理硕士公共管理基础、体育硕士入学资格和艺术硕士入学资格满分为150分;其它考试科目满分均为100分。
硕士学位 类别名称 | 实考 人数 | 考试科目 及平均分 | 考试科目 及平均分 | 考试科目 及平均分 | 总成绩平均分 |
法律硕士 | 14296 | 外语50.2 | 专业综合133.6 | | 182.6 |
教育硕士 | 22793 | 外语50.1 | 教育学60.3 | 心理学42.9 | 150.2 |
工商管理硕士 | 7865 | 英语51.6 | 综合能力104.7 | | 154.3 |
公共管理硕士 | 17029 | 外语52.2 | 综合知识50.0 | 公共管理基础88.2 | 186.9 |
公共卫生硕士 | 1656 | 外语53.2 | 流行病学基础51.4 | 社会医学65.1 | 165.6 |
军事硕士 | 742 | 外语43.2 | 军事共同基础51.7 | | 94.4 |
会计硕士 | 3377 | 英语57.9 | 综合知识115.4 | | 171.7 |
体育硕士 | 3200 | | 入学资格63.7 | | 63.7 |
艺术硕士 | 5963 | | 入学资格83.9 | | 83.9 |
无相关信息 郑州华章MBA培训中心 |
下一篇: 2009年在职工商管理硕士(MBA)成绩查询入口 |