郑州大学公共管理学院2012年硕士研究生分专业招生计划及复试排序表
公共管理学院2012年硕士研究生分专业招生计划及复试排序表 | |||
一、分专业招生计划: | |||
马克思主义哲学:9人; 马克思主义哲学联合培养:1人; 中国哲学:5人 ; 伦理学:7人 ; 政治学理论:9人 ;中外政治制度:6人; 科学社会主义与国际共产主义运动:10人; 国际政治:7人; 社会学:12人; 行政管理:54人; 社会保障:7人 ; 公共管理硕士:90人;社会工作硕士:20人。 | |||
二、 复试排序表 | |||
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410210023 | 申丽莉 | 马克思主义哲学 | 1 |
104592410210007 | 杨丽 | 马克思主义哲学 | 2 |
104592410210014 | 杜涵 | 马克思主义哲学 | 3 |
104592410210002 | 徐璐 | 马克思主义哲学 | 4 |
104592410210013 | 潘楠 | 马克思主义哲学 | 5 |
104592410210010 | 张鑫 | 马克思主义哲学 | 6 |
104592410210006 | 邱猛 | 马克思主义哲学 | 7 |
104592410210025 | 王陆琪 | 马克思主义哲学 | 8 |
104592410210028 | 马芳芳 | 马克思主义哲学 | 9 |
104592410210008 | 陈政宇 | 马克思主义哲学 | 10 |
104592410210018 | 陈雪雪 | 马克思主义哲学 | 11 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410240030 | 陈双飞 | 马克思主义哲学(联合培养) | 1 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410220027 | 张云鹏 | 中国哲学 | 1 |
104592410220028 | 卢彦晓 | 中国哲学 | 2 |
104592410220011 | 韩涛 | 中国哲学 | 3 |
104592410220023 | 李超峰 | 中国哲学 | 4 |
104592410220029 | 李怡颖 | 中国哲学 | 5 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410230016 | 刘静 | 伦理学 | 1 |
104592410230017 | 刘君莉 | 伦理学 | 2 |
104592410230023 | 路尧 | 伦理学 | 3 |
104592410230006 | 陶雪丽 | 伦理学 | 4 |
104592410230024 | 何倩倩 | 伦理学 | 5 |
104592410230015 | 郭益轩 | 伦理学 | 6 |
104592410230022 | 李亚威 | 伦理学 | 7 |
104592410230005 | 朱俊 | 伦理学 | 8 |
104592410230003 | 张倩茹 | 伦理学 | 9 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410240051 | 陈红杰 | 政治学理论 | 1 |
104592410240045 | 宋皓 | 政治学理论 | 2 |
104592410240006 | 赵青霞 | 政治学理论 | 3 |
104592410240039 | 朱柯臻 | 政治学理论 | 4 |
104592410240022 | 王丽雯 | 政治学理论 | 5 |
104592410240012 | 郝赛男 | 政治学理论 | 6 |
104592410240004 | 赵忠辰 | 政治学理论 | 7 |
104592410240046 | 张冰 | 政治学理论 | 8 |
104592410240049 | 梁振涛 | 政治学理论 | 9 |
104592410240014 | 冯卫玲 | 政治学理论 | 10 |
104592410240027 | 李珂 | 政治学理论 | 11 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410250011 | 张凤娇 | 中外政治制度 | 1 |
104592410250008 | 王冰 | 中外政治制度 | 2 |
104592410250007 | 奚源 | 中外政治制度 | 3 |
104592410250003 | 倪正嘉 | 中外政治制度 | 4 |
104592410250009 | 钱其凯 | 中外政治制度 | 5 |
104592410250006 | 曹扬 | 中外政治制度 | 6 |
104592410250010 | 李亚林 | 中外政治制度 | 7 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410260016 | 王丹 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 |
104592410260004 | 陈舒 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 |
104592410260019 | 王娟 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 |
104592410260024 | 张鹏 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 |
104592410260028 | 徐静茹 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 |
104592410260014 | 王东林 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 |
104592410260011 | 赵阳 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 |
104592410260006 | 杨晓东 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 8 |
104592410260009 | 刘思慧 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 9 |
104592410260022 | 王冰 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 10 |
104592410260010 | 刘春梅 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 11 |
104592410260021 | 桂舟 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 12 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410270002 | 李杨 | 国际政治 | 1 |
104592410270006 | 朱登浩 | 国际政治 | 2 |
104592410270004 | 范雨帆 | 国际政治 | 3 |
104592410270003 | 马俊池 | 国际政治 | 4 |
104592410270011 | 李枫 | 国际政治 | 5 |
104592410240044 | 李鹏 | 国际政治 | 6 |
104592410250002 | 李星霖 | 国际政治 | 7 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592104750030 | 许璐珺 | 社会学 | 1 |
104592410280010 | 邢健 | 社会学 | 2 |
104592410280013 | 程首一 | 社会学 | 3 |
104592410280046 | 李芳芳 | 社会学 | 4 |
104592410280028 | 许俊霞 | 社会学 | 5 |
104592410280033 | 张哲飞 | 社会学 | 6 |
104592410280052 | 王一贺 | 社会学 | 7 |
104592410280059 | 秦川 | 社会学 | 8 |
104592410280066 | 韩昕怡 | 社会学 | 9 |
104592410280015 | 秦洋洋 | 社会学 | 10 |
104592410280011 | 闫熠天 | 社会学 | 11 |
104592410280003 | 周琳源 | 社会学 | 12 |
104592410280007 | 李阳 | 社会学 | 13 |
104592410280035 | 杨静 | 社会学 | 14 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592104590036 | 郑若琰 | 行政管理 | 1 |
104592100780035 | 陈彦霏 | 行政管理 | 2 |
104592104590036 | 张舒迪 | 行政管理 | 3 |
104592104590037 | 徐茜 | 行政管理 | 4 |
104592104750038 | 孟建峰 | 行政管理 | 5 |
104592410300001 | 孟彦辰 | 行政管理 | 6 |
104592410300071 | 李雨臻 | 行政管理 | 7 |
104592410300168 | 彭琪 | 行政管理 | 8 |
104592410300057 | 赵梦雅 | 行政管理 | 9 |
104592410300038 | 白云笑 | 行政管理 | 10 |
104592410300216 | 李辰 | 行政管理 | 11 |
104592410300465 | 吴凡 | 行政管理 | 12 |
104592410300290 | 周杨 | 行政管理 | 13 |
104592410300596 | 王瀚梓 | 行政管理 | 14 |
104592410300325 | 李頔 | 行政管理 | 15 |
104592410300594 | 苗苗 | 行政管理 | 16 |
104592410300458 | 周奕汝 | 行政管理 | 17 |
104592410300592 | 张超凡 | 行政管理 | 18 |
104592410300480 | 杨森 | 行政管理 | 19 |
104592410300086 | 李晓星 | 行政管理 | 20 |
104592410300149 | 华溢 | 行政管理 | 21 |
104592410300395 | 马亚品 | 行政管理 | 22 |
104592410300557 | 赵阳 | 行政管理 | 23 |
104592410300334 | 李皓 | 行政管理 | 24 |
104592410300010 | 李苗苗 | 行政管理 | 25 |
104592410300134 | 汪红 | 行政管理 | 26 |
104592410300561 | 朱存库 | 行政管理 | 27 |
104592410300036 | 杜婧 | 行政管理 | 28 |
104592410300534 | 刘小慧 | 行政管理 | 29 |
104592410300560 | 陈建威 | 行政管理 | 30 |
104592410300304 | 张喆 | 行政管理 | 31 |
104592410300021 | 温浩 | 行政管理 | 32 |
104592410300274 | 杨晨杰 | 行政管理 | 33 |
104592410300082 | 岳嫣婷 | 行政管理 | 34 |
104592410300048 | 陈颖 | 行政管理 | 35 |
104592410300366 | 张潇戈 | 行政管理 | 36 |
104592410300600 | 尚鼎翔 | 行政管理 | 37 |
104592410300269 | 马越 | 行政管理 | 38 |
104592410300567 | 刘天娇 | 行政管理 | 39 |
104592410300145 | 朱杰 | 行政管理 | 40 |
104592410300013 | 刘晓丹 | 行政管理 | 41 |
104592410300035 | 田雪 | 行政管理 | 42 |
104592410300130 | 刘晓凤 | 行政管理 | 43 |
104592410300124 | 张壤玉 | 行政管理 | 44 |
104592410300370 | 于琳立 | 行政管理 | 45 |
104592410300399 | 李婉婷 | 行政管理 | 46 |
104592410300362 | 时冬冬 | 行政管理 | 47 |
104592410300314 | 谢澍 | 行政管理 | 48 |
104592410300508 | 张雅茹 | 行政管理 | 49 |
104592410300586 | 李晓杰 | 行政管理 | 50 |
104592410300176 | 亓振华 | 行政管理 | 51 |
104592410300371 | 翟羽佳 | 行政管理 | 52 |
104592410300271 | 耿艳杰 | 行政管理 | 53 |
104592410300185 | 席春辉 | 行政管理 | 54 |
104592410300298 | 张亿帆 | 行政管理 | 55 |
104592410300585 | 韩絮 | 行政管理 | 56 |
104592410300501 | 苏慧超 | 行政管理 | 57 |
104592410300052 | 温泉 | 行政管理 | 58 |
104592410300045 | 吴小攀 | 行政管理 | 59 |
104592410300268 | 贾菲 | 行政管理 | 60 |
104592410300047 | 窦昂 | 行政管理 | 61 |
104592410300044 | 许昕 | 行政管理 | 62 |
104592410300113 | 周怡然 | 行政管理 | 63 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410310035 | 赵力俭 | 社会保障 | 1 |
104592410310043 | 万慧 | 社会保障 | 2 |
104592410310046 | 郑玉英 | 社会保障 | 3 |
104592410310066 | 张慧颖 | 社会保障 | 4 |
104592410310064 | 聂丹 | 社会保障 | 5 |
104592410310065 | 都芦花 | 社会保障 | 6 |
104592410310068 | 赵娅楠 | 社会保障 | 7 |
104592410310054 | 李洁 | 社会保障 | 8 |
104592410310045 | 沈淑阳 | 社会保障 | 9 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592410320344 | 贠宁宁 | 公共管理硕士 | 1 |
104592410320311 | 何云霄 | 公共管理硕士 | 2 |
104592410320145 | 刘杰 | 公共管理硕士 | 3 |
104592410320168 | 裴质冰 | 公共管理硕士 | 4 |
104592410320212 | 韩冰 | 公共管理硕士 | 5 |
104592410320182 | 朱丹侠 | 公共管理硕士 | 6 |
104592410320147 | 陈欢 | 公共管理硕士 | 7 |
104592410320267 | 王涛 | 公共管理硕士 | 8 |
104592410320364 | 刘皙 | 公共管理硕士 | 9 |
104592410320349 | 张洁君 | 公共管理硕士 | 10 |
104592410320238 | 谢芳 | 公共管理硕士 | 11 |
104592410320085 | 翟昕阳 | 公共管理硕士 | 12 |
104592410320391 | 王亚 | 公共管理硕士 | 13 |
104592410320075 | 王祥清 | 公共管理硕士 | 14 |
104592410320008 | 赵栋梁 | 公共管理硕士 | 15 |
104592410320045 | 李霞 | 公共管理硕士 | 16 |
104592410320207 | 赵华 | 公共管理硕士 | 17 |
104592410320379 | 李俊莲 | 公共管理硕士 | 18 |
104592410320143 | 李元兵 | 公共管理硕士 | 19 |
104592410320129 | 孟戌捷 | 公共管理硕士 | 20 |
104592410320151 | 段华骏 | 公共管理硕士 | 21 |
104592410320080 | 李鹏程 | 公共管理硕士 | 22 |
104592410320240 | 李宗霖 | 公共管理硕士 | 23 |
104592410320118 | 何小帅 | 公共管理硕士 | 24 |
104592410320108 | 罗慧中 | 公共管理硕士 | 25 |
104592410320189 | 王鹏 | 公共管理硕士 | 26 |
104592410320249 | 王犇 | 公共管理硕士 | 27 |
104592410320291 | 李元宇 | 公共管理硕士 | 28 |
104592410320307 | 丁一薇 | 公共管理硕士 | 29 |
104592410320140 | 李雨 | 公共管理硕士 | 30 |
104592410320204 | 邹玉贵 | 公共管理硕士 | 31 |
104592410320392 | 唐婉莹 | 公共管理硕士 | 32 |
104592410320070 | 鲁鹏 | 公共管理硕士 | 33 |
104592410320234 | 南秀琴 | 公共管理硕士 | 34 |
104592410320119 | 李明慧 | 公共管理硕士 | 35 |
104592410320264 | 李威锋 | 公共管理硕士 | 36 |
104592410320040 | 铁晓岚 | 公共管理硕士 | 37 |
104592410320244 | 陈有朋 | 公共管理硕士 | 38 |
104592410320253 | 樊士聪 | 公共管理硕士 | 39 |
104592410320052 | 郭文娟 | 公共管理硕士 | 40 |
104592410320141 | 张淑利 | 公共管理硕士 | 41 |
104592410320351 | 赵光 | 公共管理硕士 | 42 |
104592410320089 | 孙大玮 | 公共管理硕士 | 43 |
104592410320341 | 张敏 | 公共管理硕士 | 44 |
104592410320032 | 孙博 | 公共管理硕士 | 45 |
104592410320194 | 肖志慧 | 公共管理硕士 | 46 |
104592410320046 | 曹苏南 | 公共管理硕士 | 47 |
104592410320068 | 王石 | 公共管理硕士 | 48 |
104592410320340 | 靳俊伟 | 公共管理硕士 | 49 |
104592410320251 | 黄卫平 | 公共管理硕士 | 50 |
104592410320063 | 和融 | 公共管理硕士 | 51 |
104592410320114 | 赵淑婧 | 公共管理硕士 | 52 |
104592410320276 | 杨超群 | 公共管理硕士 | 53 |
104592410320083 | 张佩 | 公共管理硕士 | 54 |
104592410320387 | 胡晓伟 | 公共管理硕士 | 55 |
104592410320113 | 张瑾彧 | 公共管理硕士 | 56 |
104592410320259 | 刘成军 | 公共管理硕士 | 57 |
104592410320041 | 高贯月 | 公共管理硕士 | 58 |
104592410320275 | 张璞 | 公共管理硕士 | 59 |
104592410320058 | 马丽娅 | 公共管理硕士 | 60 |
104592410320209 | 杨西 | 公共管理硕士 | 61 |
104592410320053 | 张晶 | 公共管理硕士 | 62 |
104592410320250 | 郭学远 | 公共管理硕士 | 63 |
104592410320232 | 李东旗 | 公共管理硕士 | 64 |
104592410320326 | 韩冬 | 公共管理硕士 | 65 |
104592410320371 | 敖娟 | 公共管理硕士 | 66 |
104592410320023 | 卢丰 | 公共管理硕士 | 67 |
104592410320268 | 时中华 | 公共管理硕士 | 68 |
104592410320043 | 王莹 | 公共管理硕士 | 69 |
104592410320346 | 周详 | 公共管理硕士 | 70 |
104592410320332 | 赵玉娟 | 公共管理硕士 | 71 |
104592410320331 | 李春艳 | 公共管理硕士 | 72 |
104592410320055 | 刘芳 | 公共管理硕士 | 73 |
104592410320121 | 王海蛟 | 公共管理硕士 | 74 |
104592410320134 | 张建 | 公共管理硕士 | 75 |
104592410320067 | 李元 | 公共管理硕士 | 76 |
104592410320368 | 窦美丽 | 公共管理硕士 | 77 |
104592410320156 | 李楠 | 公共管理硕士 | 78 |
104592410320098 | 任湘静 | 公共管理硕士 | 79 |
104592410320065 | 张宏杰 | 公共管理硕士 | 80 |
104592410320237 | 王亚钶 | 公共管理硕士 | 81 |
104592410320266 | 董轲 | 公共管理硕士 | 82 |
104592410320030 | 曹钢 | 公共管理硕士 | 83 |
104592410320235 | 吴秀峰 | 公共管理硕士 | 84 |
104592410320216 | 任旭辉 | 公共管理硕士 | 85 |
104592410320348 | 王颖 | 公共管理硕士 | 86 |
104592410320274 | 高瞻 | 公共管理硕士 | 87 |
104592410320292 | 邹洁玲 | 公共管理硕士 | 88 |
104592410320174 | 任明明 | 公共管理硕士 | 89 |
104592410320222 | 马俊亮 | 公共管理硕士 | 90 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 专业排序 |
104592104590032 | 陈凌颖 | 社会工作硕士 | 1 |
104592104590031 | 张晨曦 | 社会工作硕士 | 2 |
104592104590033 | 汪军 | 社会工作硕士 | 3 |
104592410290002 | 黄丽 | 社会工作硕士 | 4 |
104592410290017 | 周丹宇 | 社会工作硕士 | 5 |
104592410290040 | 霍鹏 | 社会工作硕士 | 6 |
104592410290028 | 张萍萍 | 社会工作硕士 | 7 |
104592410290020 | 郭渊 | 社会工作硕士 | 8 |
104592410290011 | 曾令和 | 社会工作硕士 | 9 |
104592410290039 | 王春娜 | 社会工作硕士 | 10 |
104592410290001 | 任建彬 | 社会工作硕士 | 11 |
104592410290013 | 张轶飏 | 社会工作硕士 | 12 |
104592410290034 | 裴沛 | 社会工作硕士 | 13 |
104592410290024 | 鲍歆迪 | 社会工作硕士 | 14 |
104592410290038 | 牛国瑞 | 社会工作硕士 | 15 |
104592410290041 | 白文选 | 社会工作硕士 | 16 |
104592410290032 | 靳乾 | 社会工作硕士 | 17 |
104592410290026 | 胡俊 | 社会工作硕士 | 18 |
104592410290016 | 马继辉 | 社会工作硕士 | 19 |
104592410290035 | 何悦澄 | 社会工作硕士 | 20 |
郑州华章MBA培训中心
咨询电话:0371-66961135 66963688
报名时间:8:00-18:00,周末不休
校址:郑州二七区大学路金源大厦(郑州大学南校区东门对面)11楼
公交路线:乘4、63、66、82、111、201、217、256、317、903、904、906、Y806、Y815路公交车到大学路桃源路站下车