郑州大学管理工程学院2012年拟录取研究生名单。
2012年管理科学与专业拟名单 | ||
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 卢明 | 104592104590595 |
2 | 岳俊举 | 104592410180005 |
3 | 刘阳 | 104592410180037 |
4 | 韩俊玲 | 104592410180036 |
5 | 郭利利 | 104592410180032 |
6 | 蔡垚 | 104592104590593 |
7 | 刘旻哲 | 104592410180024 |
8 | 张博 | 104592104590594 |
9 | 潘云波 | 104592410180013 |
10 | 徐国忠 | 104592104590596 |
11 | 孙振轩 | 104592410180042 |
12 | 李新艳 | 104592410180052 |
13 | 王瑞涵 | 104592410180039 |
14 | 龙江华 | 104592410180016 |
15 | 谢芳 | 104592410180071 |
16 | 何波 | 104592410180006 |
2012年技术经济及管理专业拟录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 徐璐铭 | 104592412190002 |
2 | 姬俊昌 | 104592412190008 |
3 | 李智慧 | 104592412190015 |
2012年企业管理专业拟录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 李娜 | 104592410160136 |
2 | 王翠华 | 104592410160142 |
3 | 易木铎 | 104592410160136 |
4 | 时郁 | 104592104590597 |
5 | 马秋艳 | 104592410160139 |
2012年物流工程专业拟录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 赵伟宇 | 104592412180008 |
2 | 曹飞 | 104592104590591 |
3 | 侯红纳 | 104592412180010 |
4 | 倪金升 | 104592104660592 |
5 | 王闪闪 | 104592410180033 |
6 | 胡昊青 | 104592412180009 |
7 | 杜瑞莉 | 104592410180082 |
2012年工业工程专业拟录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 程丽圆 | 104592104590589 |
2 | 曹光美 | 104592104590590 |
3 | 刘页 | 104592412160004 |
4 | 郜红虎 | 104592412160008 |
5 | 郑鹏飞 | 104592412160009 |
6 | 李若萌 | 104592412160006 |
2012年项目管理专业拟录取名单 | ||
序号 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 杨凡 | 104592412170004 |
2 | 赵亚辉 | 104592412170001 |
郑州华章MBA培训中心
咨询电话:0371-66961135
报名时间:8:00-18:00,周末不休
校址:郑州二七区大学路金源大厦(郑州大学南校区东门对面)11楼
公交路线:乘4、63、66、82、111、201、217、256、317、903、904、906、Y806、Y815路公交车到大学路桃源路站下车