序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
1 | 104597410140355 | 王淳琪 | 184.11 |
2 | 104597410141056 | 宋丽伟 | 181.71 |
3 | 104597410141509 | 张琼文 | 181.58 |
4 | 104597410140447 | 王迪 | 180.52 |
5 | 104597410141312 | 李依灿 | 180.32 |
6 | 104597410140354 | 张钰晨 | 179.78 |
7 | 104597410140628 | 贺贝佳 | 179.30 |
8 | 104597410141334 | 朱小科 | 179.06 |
9 | 104597410140582 | 胡亚真 | 177.22 |
10 | 104597410140271 | 李岱维 | 177.18 |
11 | 104597410140008 | 成可嘉 | 175.34 |
12 | 104597410140655 | 曹培欢 | 175.23 |
13 | 104597410141425 | 徐迎亚 | 174.44 |
14 | 104597410140460 | 虞沛沄 | 174.30 |
15 | 104597410140557 | 谢昊辰 | 174.18 |
16 | 104597410140360 | 周尚 | 173.59 |
17 | 104597410140573 | 张帆 | 173.35 |
18 | 104597410140952 | 韩天璐 | 173.33 |
19 | 104597410141157 | 原琳 | 173.30 |
20 | 104597410141481 | 向楠 | 173.30 |
21 | 104597410140508 | 郭斌 | 173.16 |
22 | 104597410140617 | 卢超凡 | 172.48 |
23 | 104597410140195 | 刘驰 | 172.38 |
24 | 104597410140428 | 杨宇辰 | 172.16 |
25 | 104597410141129 | 王晓萌 | 172.00 |
26 | 104597410141105 | 史兴权 | 171.74 |
27 | 104597410140979 | 武继任 | 171.32 |
28 | 104597410140486 | 王妍妍 | 171.18 |
29 | 104597410140477 | 时琳涵 | 170.98 |
30 | 104597410140922 | 赵晓宇 | 170.90 |
31 | 104597410141319 | 朱琪 | 170.88 |
32 | 104597410140560 | 侯俊娟 | 170.87 |
33 | 104597410140238 | 毛朝桦 | 170.57 |
34 | 104597410141309 | 谢斐 | 170.32 |
35 | 104597410140267 | 吕泽良 | 170.22 |
36 | 104597410140453 | 祁帆 | 170.17 |
37 | 104597410141151 | 孟佳 | 170.12 |
38 | 104597410140717 | 陈雅丽 | 170.08 |
39 | 104597410141136 | 王雪 | 169.74 |
40 | 104597410140937 | 肖泽怡 | 169.42 |
41 | 104597410140616 | 赵方 | 169.34 |
42 | 104597410141325 | 石轶丽 | 169.23 |
43 | 104597410141347 | 郭帅谦 | 169.00 |
44 | 104597410140747 | 安杭 | 168.86 |
45 | 104597410141411 | 朱德福 | 168.78 |
46 | 104597410140981 | 宋冰心 | 168.52 |
47 | 104597410140957 | 张嘉莹 | 168.16 |
48 | 104597410140514 | 王钦 | 168.06 |
49 | 104597410140361 | 尚照华 | 167.43 |
50 | 104597410140821 | 罗灿 | 167.30 |
51 | 104597410140575 | 段赛博 | 167.20 |
52 | 104597410140243 | 宋瑞瑞 | 167.16 |
53 | 104597410140831 | 田歌 | 167.01 |
54 | 104597410140298 | 李笑 | 167.00 |
55 | 104597410140913 | 谭洁琼 | 166.83 |
56 | 104597410141215 | 李晓婉 | 166.82 |
57 | 104597410141156 | 陈欣欣 | 166.52 |
58 | 104597410140817 | 张丽娜 | 166.52 |
59 | 104597410140491 | 许冰彦 | 166.27 |
60 | 104597410141106 | 王盼盼 | 166.26 |
61 | 104597410141216 | 张祯毅 | 166.22 |
62 | 104597410140965 | 田成功 | 166.16 |
63 | 104597410140389 | 刘雁斌 | 166.13 |
64 | 104597410140473 | 刘青源 | 166.06 |
65 | 104597410140401 | 郭瀛瑞 | 165.96 |
66 | 104597410140828 | 史达理 | 165.62 |
67 | 104597410140818 | 张艳艳 | 165.50 |
68 | 104597410140444 | 贺龙 | 164.98 |
69 | 104597410141135 | 金御 | 164.91 |
70 | 104597410140393 | 任钦臣 | 164.58 |
71 | 104597410141391 | 尚子文 | 164.58 |
72 | 104597410140418 | 李馥桐 | 164.50 |
73 | 104597410140471 | 赵阳 | 164.46 |
74 | 104597410141479 | 马超 | 164.18 |
75 | 104597410140410 | 张杰 | 164.04 |
76 | 104597410140323 | 杨霄 | 163.75 |
77 | 104597410141239 | 张桓瑜 | 163.59 |
78 | 104597410140845 | 仇雨晨 | 163.50 |
79 | 104597410140548 | 薛定国 | 163.26 |
80 | 104597410141139 | 王云婵 | 163.25 |
81 | 104597410140377 | 张婷 | 163.21 |
82 | 104597410140745 | 李威力 | 162.97 |
83 | 104597410140311 | 王天娇 | 162.97 |
84 | 104597410140175 | 秦建坤 | 162.96 |
85 | 104597410140739 | 苏慧娟 | 162.60 |
86 | 104597410140878 | 宋子龙 | 162.52 |
87 | 104597410140235 | 吴佳文 | 162.37 |
88 | 104597410140371 | 王佳欣 | 162.30 |
89 | 104597410141243 | 陈璐 | 162.12 |
90 | 104597410140517 | 杨帅 | 162.08 |
91 | 104597410140862 | 范晶晶 | 162.04 |
92 | 104597410140602 | 张宏涛 | 161.95 |
93 | 104597410140383 | 罗玄女 | 161.94 |
94 | 104597410140855 | 赖蒙 | 161.88 |
95 | 104597410141367 | 刘成荫 | 161.87 |
96 | 104597410140483 | 潘攀 | 161.72 |
97 | 104597410141423 | 方力 | 161.51 |
98 | 104597410140675 | 罗亚楠 | 161.48 |
99 | 104597410141077 | 周奕晨 | 161.42 |
100 | 104597410141410 | 陈义柯 | 161.24 |
101 | 104597410141531 | 薛傥 | 161.19 |
102 | 104597410141251 | 吴亚琳 | 160.94 |
103 | 104597410141362 | 苗阳阳 | 160.68 |
104 | 104597410140421 | 张丹丹 | 160.67 |
105 | 104597410140413 | 崔峥 | 160.59 |
106 | 104597410141495 | 沈诗惠 | 160.58 |
107 | 104597410141245 | 林子俊 | 160.56 |
108 | 104597410140299 | 骆丹青 | 160.45 |
109 | 104597410140357 | 马芳 | 160.38 |
110 | 104597410141390 | 李莉 | 160.35 |
111 | 104597410141022 | 李虎 | 160.31 |
112 | 104597410141344 | 杨晓彤 | 159.68 |
113 | 104597410141242 | 王海滨 | 159.67 |
114 | 104597410140177 | 王雪凯 | 159.34 |
115 | 104597410140700 | 刘建辉 | 159.26 |
116 | 104597410141073 | 梁习章 | 159.15 |
117 | 104597410140734 | 余海莹 | 159.08 |
118 | 104597410140438 | 贾亦峰 | 159.01 |
119 | 104597410141526 | 乔鑫鑫 | 158.92 |
120 | 104597410140662 | 张德飞 | 158.80 |
121 | 104597410140985 | 贺新新 | 158.56 |
122 | 104597410140402 | 朱晔 | 158.46 |
123 | 104597410141207 | 宗慧清 | 158.42 |
124 | 104597410140372 | 杜辰林 | 158.40 |
125 | 104597410141421 | 殷衡 | 158.33 |
126 | 104597410140785 | 赵瑞霞 | 158.27 |
127 | 104597410140446 | 罗飞飞 | 158.26 |
128 | 104597410141031 | 李鹏 | 158.19 |
129 | 104597410140240 | 冯贝贝 | 158.16 |
130 | 104597410140007 | 游海磊 | 158.10 |
131 | 104597410140681 | 王闯 | 158.08 |
132 | 104597410140835 | 高昂 | 158.06 |
133 | 104597410141303 | 赵含 | 158.03 |
134 | 104597410140686 | 乔伟伟 | 158.02 |
135 | 104597410140860 | 贾宏亮 | 157.77 |
136 | 104597410140174 | 龚正 | 157.56 |
137 | 104597410140766 | 韩乐 | 157.54 |
138 | 104597410140176 | 郭一麟 | 157.24 |
139 | 104597410140229 | 张倩茹 | 157.22 |
140 | 104597410140872 | 朱秋霞 | 157.19 |
141 | 104597410140668 | 郭柄麟 | 157.17 |
142 | 104597410140936 | 刘振东 | 157.02 |
143 | 104597410141295 | 商明利 | 157.02 |
144 | 104597410140534 | 张渊 | 157.00 |
145 | 104597410141520 | 郭新源 | 156.96 |
146 | 104597410141211 | 陈瑞佳 | 156.94 |
147 | 104597410140771 | 李贤绍 | 156.91 |
148 | 104597410140540 | 刘可 | 156.87 |
149 | 104597410140290 | 孙飙 | 156.82 |
150 | 104597410140591 | 韩美艳 | 156.64 |
151 | 104597410140458 | 杨华路 | 156.64 |
152 | 104597410140368 | 刘启瑞 | 156.46 |
153 | 104597410141459 | 马聪慧 | 156.32 |
154 | 104597410140854 | 周乐乐 | 156.30 |
155 | 104597410140887 | 李凯赟 | 155.96 |
156 | 104597410141276 | 聂立静 | 155.94 |
157 | 104597410141217 | 张文静 | 155.80 |
158 | 104597410141335 | 徐小燕 | 155.66 |
159 | 104597410141087 | 戚睿 | 155.56 |
160 | 104597410141130 | 王雨晨 | 155.55 |
161 | 104597410140939 | 常钦荣 | 155.38 |
162 | 104597410140946 | 刘妍艳 | 155.38 |
163 | 104597410141486 | 王宁 | 155.38 |
164 | 104597410140621 | 梁璐 | 155.36 |
165 | 104597410140411 | 何源 | 155.19 |
166 | 104597410140479 | 王永莹 | 155.14 |
167 | 104597410140666 | 孙楠 | 155.14 |
168 | 104597410140741 | 秦崇 | 155.14 |
169 | 104597410140464 | 李柘男 | 154.96 |
170 | 104597410141132 | 苏晓梦 | 154.89 |
171 | 104597410141301 | 颜巧灵 | 154.87 |
172 | 104597410140836 | 刘锡龙 | 154.86 |
173 | 104597410140225 | 张寰 | 154.86 |
174 | 104597410140395 | 王笑飞 | 154.79 |
175 | 104597410141401 | 刘蕊 | 154.72 |
176 | 104597410140638 | 崔艳林 | 154.64 |
177 | 104597410140672 | 任建庭 | 154.64 |
178 | 104597410141210 | 韩菁旭 | 154.55 |
179 | 104597410140285 | 丁斌 | 154.41 |
180 | 104597410141487 | 陈佳佳 | 154.30 |
181 | 104597410140503 | 吴雷 | 154.21 |
182 | 104597410141363 | 李进 | 154.21 |
183 | 104597410140301 | 刘思莹 | 154.20 |
184 | 104597410140955 | 王雷 | 154.08 |
185 | 104597410140866 | 秦云豪 | 153.99 |
186 | 104597410140678 | 徐航 | 153.92 |
187 | 104597410140213 | 王亚斌 | 153.88 |
188 | 104597410140842 | 汪博 | 153.88 |
189 | 104597410140003 | 王保帅 | 153.86 |
190 | 104597410141051 | 安花路 | 153.84 |
191 | 104597410140805 | 韩晓征 | 153.80 |
192 | 104597410140513 | 李阳阳 | 153.66 |
193 | 104597410141405 | 蒋占伟 | 153.64 |
194 | 104597410141046 | 邹春波 | 153.62 |
195 | 104597410141532 | 魏昊 | 153.58 |
196 | 104597410141000 | 李彦春 | 153.51 |
197 | 104597410140636 | 金东 | 153.50 |
198 | 104597410141159 | 郭一冰 | 153.30 |
199 | 104597410140339 | 王宜鑫 | 153.30 |
200 | 104597410141168 | 史俊闯 | 153.25 |
郑州华章MBA培训:0371-66963688
东华大学2022年工商管理硕士(MBA)招生简章 中南财经政法大学工商管理学院(MBA教育中心) 2021年工 2021年北航MBA招生复试 — 要点通知 2021年34所自划线院校MBA/EMBA/MEM/MPAcc/MPA复试分数 2022MBA全年笔试备考规划 郑州华章2021MBA复试班3月13日正式开课! 郑州华章2022年MBA笔试培训开课通知 【MBA预面试】华东师范大学2022年MBA预面试政策 官宣线上面试!上财21考研MBA常规面试申请已开启 上海财经大学MBA项目2022年最新招生政策解读! |
郑州华章MBA培训中心 |
下一篇: 2018北京商学院MBA面试批次+面试时间汇总 |