| 序号 | 院校名称 | 培养方式学费 | 提前面试安排 | |||||
| 1 | 中国人民大学 | 计划招370人 | 面试批次 | 申请材料提交 | 公布面试名单 | 面试时间 | 公布面试成绩 |  | 
| 第一批面试 |  |  |  |  |  | |||
| 第二批面试 |  |  |  |  |  | |||
| 第三批面试 |  |  |  |  |  | |||
| 2 | 北京大学 | 计划招400人 | 全日制MBA与国际MBA申请与面试时间表 | |||||
| 面试批次 | 申请材料提交 | 公布评审结果及名单 | 面试时间 | 公布面试结果 |  | |||
| 不设批次 |  | 大陆学生申请系统、邮件、短信等通知 | 接到面试通知后一周内组织面试 | 面试后10个工作日内公布 |  | |||
|  | ||||||||
| 北京在职MBA-申请与面试时间表 | ||||||||
| 面试批次 | 申请材料提交 | 公布评审结果及名单 | 面试时间 | 公布面试结果 |  | |||
| 第一批 |  | 10个工作日内公布 |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 第二批 |  | 10个工作日内公布 |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 第三批 |  | 10个工作日内公布 |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 第四批 |  | 10个工作日内公布 |  | 10个工作日内公布 | ||||
| 深圳在职MBA-申请与面试时间表 | ||||||||
| 面试批次 | 申请材料提交 | 公布评审结果及名单 | 面试时间 | 公布面试结果 |  | |||
| 第一批 |  |  |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 第二批 |  |  |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 第三批 |  |  |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 在职MBA-西部人才发展项目-申请与面试时间表 | ||||||||
| 面试批次 | 申请材料提交 | 公布评审结果及名单 | 面试时间 | 公布面试结果 |  | |||
| 第一批 |  | 5个工作日内公布 |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 第二批 |  | 5个工作日内公布 |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 第三批 |  | 5个工作日内公布 |  | 10个工作日内公布 |  | |||
| 3 | 北京理工大学 | 计划招300人 | 面试批次 | 申请材料提交 | 公布评审结果及名单 | 面试时间 | 公布面试结果 |  | 
| 第一批 |  |  |  | 7个工作日左右 |  | |||
| 第二批 |  |  |  | 7个工作日左右 |  | |||
| 第三批 |  |  |  | 7个工作日左右 |  | |||
| 第四批 |  |  |  |  |  | |||
| 4 | 中央财经大学 | 在职14.8万 | 批次 | 面试时间 | 网上申请截止时间 | 材料提交截止时间 | 面试资格公布时间 | 成绩公布时间 | 
| 第一批次 |  |  |  |  | 第二批面试后3-5个工作日 | |||
| 第二批次 |  |  |  |  | 第二批面试后3-5个工作日 | |||
| 第三批次(待定) | 10月中下旬 | 10月中下旬 | 10月中下旬 | 10月中下旬 | 10月中下旬 | |||
| 5 | 北京师范大学 | 计划招300人 | 批次 | 在线提交时间 | 提交书面材料时间 | 面试名单公布 | 面试时间 | 公布面试结果 | 
| 第一批 |  |  |  |  | 5个工作日内公布 | |||
| 第二批 |  |  |  |  | ||||
| 第三批 |  |  |  |  | ||||
| 第四批 |  |  |  |  | ||||
| 第五批 |  |  |  |  | ||||
| 6 | 北京航空航天大学 | 计划招200人在职12.8万 | 批    次 | 网上报名 | 提交书面材料 | 面试信息查询 | 面试时间 | 面试结果 | 
| 第一批 |  | 7月13-14日 |  | 7月19-20日 |  | |||
| 第二批 |  | 9月12-13日 |  | 9月19-20日 |  | |||
| 第三批 |  | 10月17-18日 |  | 10月24-25日 |  | |||
| 7 | 中国农业大学 |  | 时间安排 | 时间 | 项目 |  | ||
| 第一批面试网上申请截止日期为6月25日晚零点,后续批次面试安排请敬候通知; | ||||||||
|  | 8:00―8:30 | 考生资格审核 |  | |||||
| 8:45―9:45 | 笔试(政治、案例分析、英文写作) |  | ||||||
| 10:00―12:00 | 英语口试测试 |  | ||||||
| 13:30―17:00 | 个人综合素质面试 |  | ||||||
一、北京院校2015MBA提前面试时间汇总
二、MBA提前面试准备流程图 
 
提前面试一般分为几个批次,每个月一批,主要申请及面试时间为 6 月-10 月
三、北京MBA 提前面试院校汇总
| 序号 | 学校名称 | 学校网址 | 电话 | 
| 1 | 北京大学 | 010-62747298 | |
| 2 | 清华大学 | 010-62782493 | |
| 3 | 中国人民大学 | 82509166 62510212 | |
| 4 | 北京航空航天大学 | 82338230/82317578 | |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 010-64494150 | |
| 6 | 北京理工大学 | 010-68944997/98 | |
| 7 | 中国农业大学 | 010-62731330 | |
| 8 | 北京邮电大学 | 62282069 | |
| 9 | 中国政法大学 | 010-58908536 | |
| 10 | 北京师范大学 | http://bs.bnu.edu.cn/mbazx/ | 81970342/58801847 | 
| 11 | 中央财经大学 | 010-62288130 | |
| 12 | 中国传媒大学 | 010-65758361 | |
| 13 | 新华都商学院 | 4000-919-987 | |
| 14 | 北京科技大学 | 010-62332746 | |
| 15 | 中国科学院大学 | 62641255/82680998 | |
| 16 | 长江商学院 | 010-85181052 | 
| 无相关信息 | 
|   郑州华章MBA培训中心 | 
|  下一篇: 211高校名单(112校) |